Municipio               Torrellas
Censos de población y viviendas 2001 · Ficha municipal
Residentes en viviendas familiares según lugar de residencia en el año 1991.
  Total   Varones   Mujeres  
  Personas % Personas % Personas %
Total 313 100,0 161 100,0 152 100,0
No había nacido 7 2,2 7 4,3 0 0,0
Este municipio 273 87,2 137 85,1 136 89,5
Otro municipio de la misma provincia 26 8,3 15 9,3 11 7,2
Otro municipio de Aragón 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Provincia limítrofe 1 0,3 0 0,0 1 0,7
Resto de España 3 1,0 1 0,6 2 1,3
En el extranjero 3 1,0 1 0,6 2 1,3
Procedencia de los inmigrantes en los últimos 5 años.
  Total   Varones   Mujeres  
  Personas % Personas % Personas %
Total 26 100,0 16 100,0 10 100,0
Otro municipio de la misma provincia 21 80,8 13 81,3 8 80,0
Otro municipio de Aragón 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Provincia limítrofe 1 3,8 0 0,0 1 10,0
Resto de España 1 3,8 1 6,3 0 0,0
En el extranjero 3 11,5 2 12,5 1 10,0
Viviendas    
Tipo de viviendas.     Tamaño de las viviendas principales convencionales.
Viviendas %
Total 213 100,0 Viviendas %
Viviendas familiares 213 100,0 Total     131 100,0
Principales 131 61,5 1 habitación 0 0,0
Convencionales 131 61,5 2 habitaciones 0 0,0
Alojamientos 0 0,0 3 habitaciones 7 5,3
No principales 82 38,5 4 habitaciones 28 21,4
Secundarias 79 37,1 5 habitaciones 37 28,2
Vacías 3 1,4 6 habitaciones 32 24,4
Otro tipo 0 0,0   7 habitaciones o más   27 20,6
Viviendas colectivas 0 0,0  
Superficie útil de las viviendas principales convencionales.
Viviendas %
Total 131 100,0 Hasta 60 0,0
Hasta 45 m2 0 0,0 61-90 0,3
De 46 a 60 m2 5 3,8 91-120 0,3
De 61 a 75 m2 5 3,8 121-150 0,1
De 76 a 90 m2 38 29,0 Más de 150 0,2
De 91 a 105 m2 25 19,1
De 106 a 120 m2 16 12,2
De 121 a 150 m2 19 14,5
Más de 150 m2 23 17,6