Municipio                   Torrellas
Censos de población y viviendas 2001 · Ficha municipal Residentes en viviendas familiares    
Estado civil de los residentes en viviendas familiares de 16 años ó más.
  Total   Varones   Mujeres  
Solteros 99
  Personas % Personas % Personas % Viudos 41
Total 302 100,0 153 100,0 149 100,0 Casados 156
Solteros 99 32,8 61 39,9 38 25,5 Separados/
Divorciados
6
Casados 156 51,7 81 52,9 75 50,3
Viudos 41 13,6 7 4,6 34 22,8
Separados 6 2,0 4 2,6 2 1,3
Divorciados 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Grado de formación de los residentes en viviendas familiares de 16 años ó más.
  Total   Varones   Mujeres  
  Personas % Personas % Personas % Analfabetos Sin estudios Primer grado Segundo grado Tercer grado
Total 302 100,0 153 100,0 149 100,0 16 a 25 0 0 1 16 3
Analfabetos 4 1,3 3 2,0 1 0,7 26 a 45 1 4 2 52 22
Sin estudios 123 40,7 58 37,9 65 43,6 46 a 64 1 18 16 18 4
Primer grado 54 17,9 25 16,3 29 19,5 65 ó más 2 101 35 3 3
Segundo grado 89 29,5 55 35,9 34 22,8
Tercer grado 32 10,6 12 7,8 20 13,4
De 16 a 25 años 20 100,0 14 100,0 6 100,0
Analfabetos 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sin estudios 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Primer grado 1 5,0 0 0,0 1 16,7
Segundo grado 16 80,0 12 85,7 4 66,7
Tercer grado 3 15,0 2 14,3 1 16,7
De 26 a 45 años 81 100,0 45 100,0 36 100,0
Analfabetos 1 1,2 1 2,2 0 0,0
Sin estudios 4 4,9 2 4,4 2 5,6
Primer grado 2 2,5 2 4,4 0 0,0
Segundo grado 52 64,2 32 71,1 20 55,6
Tercer grado 22 27,2 8 17,8 14 38,9
De 46 a 64 años 57 100,0 28 100,0 29 100,0
Analfabetos 1 1,8 1 3,6 0 0,0
Sin estudios 18 31,6 9 32,1 9 31,0
Primer grado 16 28,1 7 25,0 9 31,0
Segundo grado 18 31,6 11 39,3 7 24,1
Tercer grado 4 7,0 0 0,0 4 13,8
65 años o más 144 100,0 66 100,0 78 100,0
Analfabetos 2 1,4 1 1,5 1 1,3
Sin estudios 101 70,1 47 71,2 54 69,2 Segundo grado: Comprende Bachiller elemental, EGB, ESO, BUP, Bachiller LOGSE, COU, PREU, FPI , FP II ,FP grado medio o superior, oficialia o maestría industrial.
Primer grado 35 24,3 16 24,2 19 24,4
Segundo grado 3 2,1 0 0,0 3 3,8
Tercer grado
3 2,1 2 3,0 1 1,3 Tercer grado: Estudios universitarios.